PORTAL BONTANG – Pertamina kembali menyesuaikan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex untuk seluruh Indonesia. Harga terbaru bahan bakar minyak (BBM) ini berlaku mulai 10 Juli 2022.
Pengumuman harga terbaru Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex ini disampaikan Pertamina dalam resminya yang dikutip PortalBontang.com.
Harga terbaru Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Selain tiga jenis BBM tersebut, ada pula solar NPSO yang berlaku hanya di beberapa provinsi saja.
Berikut daftar harga terbaru BBM tersebut:
WILAYAH | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NPSO |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 16.200 | 15.000 | 16.500 | |
Prov. Sumatera Utara | 16.550 | 15.350 | 16.850 | |
Prov. Sumatera Barat | 16.550 | 15.350 | 16.850 | |
Prov. Riau | 16.900 | 15.700 | 17.200 | |
Prov. Kepulauan Riau | 16.900 | 15.700 | 17.200 | |
Kodya Batam (FTZ) | 16.900 | 15.700 | 17.200 | |
Prov. Jambi | 16.550 | 15.350 | 16.850 | |
Prov. Bengkulu | 16.900 | 15.700 | 17.200 | |
Prov. Sumatera Selatan | 16.550 | 15.350 | 16.850 | |
Prov. Bangka-Belitung | 16.550 | 15.350 | 16.850 | |
Prov. Lampung | 16.550 | 15.350 | 16.850 | |
Prov. DKI Jakarta | 16.200 | 15.000 | 16.500 | |
Prov. Banten | 16.200 | 15.000 | 16.500 | |
Prov. Jawa Barat | 16.200 | 15.000 | 16.500 | |
Prov. Jawa Tengah | 16.200 | 15.000 | 16.500 | |
Prov. DI Yogyakarta | 16.200 | 15.000 | 16.500 | |
Prov. Jawa Timur | 16.200 | 15.000 | 16.500 | |
Prov. Bali | 16.200 | 15.000 | 16.500 | |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 16.200 | 15.000 | 16.500 | |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 16.200 | 15.000 | 16.500 | 14.900 |
Prov. Kalimantan Barat | 16.550 | 15.350 | 16.850 | |
Prov. Kalimantan Tengah | 16.550 | 15.350 | 16.850 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 16.550 | 15.350 | 16.850 | |
Prov. Kalimantan Timur | 16.550 | 15.350 | 16.850 | |
Prov. Kalimantan Utara | 16.550 | 15.350 | 16.850 | |
Prov. Sulawesi Utara | 16.550 | 15.350 | 16.850 | |
Prov. Gorontalo | 16.550 | 15.350 | 16.850 | |
Prov. Sulawesi Tengah | 16.550 | 15.350 | 16.850 | |
Prov. Sulawesi Tenggara | 16.550 | 15.350 | 16.850 | |
Prov. Sulawesi Selatan | 16.550 | 15.350 | 16.850 | |
Prov. Sulawesi Barat | 16.550 | 15.350 | 16.850 | |
Prov. Maluku | – | 15.350 | – | |
Prov. Maluku Utara | – | 15.350 | – | |
Prov. Papua | 16.550 | 15.350 | – | |
Prov. Papua Barat | – | 15.350 | 16.850 |
***