PORTAL BONTANG – Selain harga terbaru Pertamax, Pertamina juga merilis harga terbaru LPG nonsubsidi atau Bright Gas di seluruh Indonesia. Harga elpiji ini berlaku untuk jenis 5,5 kilogram (kg) dan 12 kg.
Harga terbaru LPG nonsubsidi Bright Gas ini merupakan harga jual di tingkat agen yang sudaht termasuk PPN. Sementara bagi daerah di luar filling plant sejauh lebih dari 60 kilometer ditambah dengan ongkos kirim
Berikut ini harga terbaru LPG nonsubsidi Bright Gas yang dikutip PortalBontang.com dari situs resmi Pertamina. Harga ini berlaku pada 10 Juli 2022.
ADVERTISEMENT
Provinsi | Lokasi Filling Plant di Kota/Kabupaten | Harga Jual di Tingkat Agen (Incl. PPN) (Rp/Tabung) | |
Bright Gas 5,5 Kg | Bright Gas 12 Kg / Elpiji 12 Kg | ||
Aceh | Aceh Besar | 104.000 | 215.000 |
Langsa | |||
Lhokseumawe | |||
Sumatera Utara | Binjai | ||
Deli Serdang | |||
Labuhanbatu Selatan | |||
Medan | |||
Simalungun | |||
Sumatera Barat | Padang | ||
Payakumbuh | |||
Riau | Dumai | ||
Pekanbaru | |||
Kep. Riau | Batam | ||
Tg. Uban | |||
Jambi | Jambi | ||
Sumater Selatan | Lubuklinggau | ||
Ogan Ilir | |||
Palembang | |||
Bengkulu | Bengkulu | ||
Lampung | Bandar Lampung | ||
Metro | |||
Bangka Belitung | Bangka | 107.000 | 223.000 |
Bangka Barat | |||
Belitung | |||
Banten | Serang | 100.000 | 213.000 |
Tangerang | |||
DKI Jakarta | Jakarta Barat | ||
Jakarta Utara | |||
Jawa Barat | Bandung | ||
Bekasi | |||
Bogor | |||
Kota Bogor | |||
Cianjur | |||
Garut | |||
Indramayu | |||
Karawang | |||
Sukabumi | |||
Tasikmalaya | |||
Jawa Tengah | Boyolali | ||
Cilacap | |||
Demak | |||
Kudus | |||
Pemalang | |||
Semarang | |||
Solo | |||
Tegal | |||
DI Yogyakarta | Bantul | ||
Sleman | |||
Jawa Timur | Bayuwangi | ||
Gresik | |||
Kediri | |||
Malang | |||
Ngawi | |||
Pamekasan | |||
Pasuruan | |||
Sidoarjo | |||
Surabaya | |||
Tulungagung | |||
Nusa Tenggara Barat | Lombok | ||
Kalimantan Barat | Pontianak | 107.000 | 223.000 |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | ||
Kotawaringin Timur | |||
Kalimantan Selatan | Banjar | ||
Banjarbaru | |||
Tabalong | |||
Kalimantan Timur | Balikpapan | ||
Kutai Kartanegara | |||
Samarinda | |||
Kalimantan Utara | Tarakan | 117.000 | 250.000 |
Sulawesi Selatan | Makassar | 104.000 | 215.000 |
Pare-Pare | |||
Sulawesi Tengah | Palu | ||
Gorontalo | Gorontalo | 107.000 | 223.000 |
Sulawesi Utara | Bitung | ||
Sulawesi Tenggara | Kendari | ||
Maluku | Ambon | 127.000 | 270.000 |
***